Bidding |
(translation) | |||||||||||||||||
|
|
Card distribution after the exchange | The discard | ||
| A: | IIII, VII, VIII, 10, K, J, Q, 10, J |
C | |
|---|---|---|---|
| B: | I, III, IX, XIII, XVII, XIX, K, J, C |
C | |
| C: | V, X, XI, XVIII, XXI, skíz, A, K, K |
J, Q, C (declarer) | |
| D: | II, VI, XII, XIV, XV, XVI, XX, A, Q |
Q | |
| C: | Hívom a XX-ast, trull, duplajáték, passz | (I call the XX, trull, double game, pass) | |
|---|---|---|---|
| D: | Kismadár, passz | (Small bird, pass) | |
| A, B, C: | Passz | (Pass) |
| Trick | A | B | C | D | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Q | J | K | II | |||
| 2. | XIV | IIII | XVII | XVIII | |||
| 3. | X | XX | VII | III | |||
| 4. | XV | VIII | XIX | skíz | |||
| 5. | V | XVI | J | IX | |||
| 6. | VI | 10 | I | XXI | |||
| 7. | A | XII | K | C | |||
| 8. | A | J | K | XI | |||
| 9. | K | Q | 10 | XIII |
| Trick | A | B | C | D | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J | K | V | Q | |||
| 2. | X | XX | IIII | III | |||
| 3. | XIV | VII | XVII | XVIII | |||
| 4. | skíz | II | VIII | IX |
| Trick | A | B | C | D | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | XIII | XVIII | II | |||
| 2. | V | XX | IV | III | |||
| 3. | XIV | VII | XVII | skíz |
Value of cards taken by declarer's team: 73 points
| Trull: | 2 points |
| Three with announced double game: | 4 points |
| Small bird: | 10 points |
| Total: | 16 points |