The 25th Tianyuan began on 2 February and concluded on 13 April. Defending champion Chen Yaoye kept his title, defeating challenger Zhou Hexi in two games.
Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Finals | |||||||||||||
Hu Yaoyu | 1 | ||||||||||||||||
Gu Li | 0 | Hu Yaoyu | 1 | ||||||||||||||
Zhou Ruiyang | 1 | Zhou Ruiyang | 0 | ||||||||||||||
Chang Hao | 0 | Hu Yaoyu | 0 | ||||||||||||||
Zhou Hexi | 1 | Zhou Hexi | 1 | ||||||||||||||
Li Kang | 0 | Zhou Hexi | 1 | ||||||||||||||
Ding Wei | 0 | Gu Lingyi | 0 | ||||||||||||||
Gu Lingyi | 1 | Zhou Hexi | 1 | ||||||||||||||
Wang Yao | 0 | Li Haojie | 0 | ||||||||||||||
Piao Wenyao | 1 | Piao Wenyao | 0 | ||||||||||||||
Tang Weixing | 0 | Chun Guangya | 1 | ||||||||||||||
Chun Guangya | 1 | Chun Guangya | 0 | ||||||||||||||
Mi Yuting | 0 | Li Haojie | 1 | ||||||||||||||
Li Haojie | 1 | Li Haojie | 1 | ||||||||||||||
Huang Yizhong | 1 | Huang Yizhong | 0 | ||||||||||||||
Kong Jie | 0 | Zhou Hexi | 1 | ||||||||||||||
Tan Xiao | 1 | Yu Bin | 0 | ||||||||||||||
Tuo Jiaxi | 0 | Tan Xiao | 1 | ||||||||||||||
Chen Hao | 0 | Jiang Weijie | 0 | ||||||||||||||
Jiang Weijie | 1 | Tan Xiao | 0 | ||||||||||||||
Wang Xi | 0 | Shi Yue | 1 | ||||||||||||||
Liu Xing | 1 | Liu Xing | 0 | ||||||||||||||
Luo Xihe | 0 | Shi Yue | 1 | ||||||||||||||
Shi Yue | 1 | Shi Yue | 0 | ||||||||||||||
Zhu Yuanhao | 0 | Yu Bin | 1 | ||||||||||||||
Xie He | 1 | Xie He | 1 | ||||||||||||||
Peng Quan | 0 | Meng Tailing | 0 | ||||||||||||||
Meng Tailing | 1 | Xie He | 0 | ||||||||||||||
Zhang Li | 1 | Yu Bin | 1 | ||||||||||||||
Sun Tengyu | 0 | Zhang Li | 0 | ||||||||||||||
Yu Bin | 1 | Yu Bin | 1 | ||||||||||||||
Qiu Jun | 0 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Chen Yaoye (Tianyuan) |
B+R | W+4.5 | 2 | |
Zhou Hexi (Challenger) |
0 |