The Chilean Chess Championship is the national chess championship of Chile organised by the FENACH (Federacion Nacional de Ajedrez de Chile). In 2004-2006 there was also a championship organised by the FEDAC (Federación Deportiva de Ajedrez de Chile).
| Year | Winner |
|---|---|
| 1920 | Carlos Peralta |
| 1922 | Otto Junge |
| 1924 | Mariano Castillo |
| 1926 | Mariano Castillo |
| 1927 | Mariano Castillo |
| 1929 | Mariano Castillo |
| 1931 | Rodrigo Flores |
| 1932 | Enrique Reed |
| 1934 | Mariano Castillo |
| 1935 | Rodrigo Flores |
| 1937 | Julio Salas Romo |
| 1938 | Rodrigo Flores |
| 1940 | Mariano Castillo |
| 1941 | Rodrigo Flores |
| 1944 | Rodrigo Flores |
| 1946 | Tulio Pizzi |
| 1948 | Mariano Castillo |
| 1949 | Mariano Castillo |
| 1950 | Rodrigo Flores |
| 1951 | Rodrigo Flores |
| 1952 | Rodrigo Flores |
| 1953 | Mariano Castillo |
| 1954 | Julio Salas Romo |
| 1955 | Julio Salas Romo |
| 1956 | Rodrigo Flores |
| 1957 | René Letelier |
| 1958 | Moisés Stekel |
| 1959 | René Letelier |
| 1960 | René Letelier |
| 1961 | Rodrigo Flores |
| 1962 | Julio Salas Romo |
| 1964 | René Letelier |
| 1965 | Rodrigo Flores |
| 1966 | Walter Ader |
| 1968 | David Godoy Bugueño |
| 1969 | Carlos Silva Sanchez |
| 1970 | Pedro Donoso Velasco |
| 1971 | Carlos Silva Sanchez |
| 1972 | René Letelier |
| 1974 | Carlos Silva Sanchez |
| 1975 | Carlos Silva Sanchez |
| 1976 | Carlos Silva Sanchez |
| 1977 | Pedro Donoso Velasco |
| 1978 | Pedro Donoso Velasco |
| 1979 | Javier Campos Moreno |
| 1980 | Javier Campos Moreno |
| 1981 | Iván Morovic |
| 1982 | Roberto Cifuentes |
| 1983 | Roberto Cifuentes |
| 1984 | Roberto Cifuentes |
| 1985 | Roberto Cifuentes |
| 1986 | Roberto Cifuentes |
| 1987 | Fernando Rosa |
| 1988 | Cristhian Montero Martinez |
| 1989 | Rodrigo Vasquez Schroder |
| 1990 | Rodrigo Vásquez |
| 1991 | Jorge Egger Mancilla |
| 1992 | Rodrigo Vasquez Schroder |
| 1993 | Christian Michel |
| 1994 | Eduardo Arancibia |
| 1995 | Luis Rojas Keim |
| 1996 | Jorge Egger Mancilla |
| 1997 | Luis Valenzuela Fuentealba |
| 1998 | Christian Michel Yunis |
| 1999 | Jorge Egger Mancilla |
| 2000 | Miguel Lobos Barrenechea |
| 2001 | Luis Valenzuela Fuentealba |
| 2002 | Luis Rojas Keim |
| 2003 | Luis Dobson Aguilar |
| 2004 | Rodrigo Vasquez Schroder |
| 2005 | Alvaro Valdés Escobar |
| 2006 | Eduardo Arancibia Guzmán |
| 2007 | Mauricio Flores Ríos |
| 2008 | Hugo López Silva |
| 2009 | Rodrigo Vasquez Schroder |
| 2010 | Alvaro Valdés Escobar |
| 2011 | Pablo Salinas Herrera |
| 2012 | Pablo Salinas Herrera |
| 2013 | Pablo Salinas Herrera |
| 2014 | Rodrigo Vasquez Schroder |
| 2015 | Cristóbal Henríquez |
The winners of the FEDACH competition were Luis Rojas Keim (2004) and Mauricio Flores Ríos (2005, 2006).