The Albanian Chess Championship is the annual individual national chess championship of Albania. The first tournament took place in 1933.
Year | Champion | Women's Champion |
---|---|---|
1933 | Xhaferr Çaushi | |
1946 | Gaspër Shoshi | |
1947 | Sotir Qirjaku | |
1948 | Skënder Çarçani Teodor Siliqi |
|
1949 | Skënder Çarçani | |
1950 | Skënder Çarçani Sotir Qirjaku |
|
1951 | Bujar Hoxha | |
1952 | Bujar Hoxha Ylvi Pustina |
|
1953 | Mendim Veizaj | |
1954 | Esat Duraku | |
1955 | Esat Duraku | |
1956 | Esat Duraku | |
1957 | Ylvi Pustina | |
1958 | Esat Duraku | |
1959 | Ylvi Pustina | |
1960 | Ylvi Pustina | |
1961 | Ylvi Pustina | |
1962 | Florian Vila | |
1963 | Esat Duraku | |
1964 | Ylvi Pustina | |
1965 | Ylvi Pustina | |
1966 | Vangjel Adhami | |
1967 | Eqerem Konçi | |
1968 | Fatos Omari | |
1969 | Ylvi Pustina | |
1970 | Ylvi Pustina | |
1971 | Vangjel Adhami | |
1972 | Vangjel Adhami | |
1973 | Florian Vila | |
1974 | Fatos Muço | |
1975 | Llambi Qendro | |
1976 | Fatos Muço | |
1977 | Fatos Muço | Leonora Shllaku |
1978 | Fatos Muço | Teuta Manjani |
1979 | Fatos Muço | Teuta Manjani |
1980 | Fatos Muço | Liri Bajo |
1981 | Fatos Muço | Liri Bajo |
1982 | Fatos Muço | Vega Paja |
1983 | Ilir Seitaj | Ylvije Boriçi |
1984 | Fatos Muço | Albana Vuji |
1985 | Vangjel Adhami | Albana Vuji |
1986 | Ilir Karkanaqe | Ylvije Boriçi |
1987 | Fatos Muço | Ylvije Boriçi |
1988 | Llambi Qendro | Ylvije Boriçi |
1989 | Fatos Muço | Albana Vuji |
1990 | Shkëlqim Çela | Rozana Gjergji |
1991 | Ilir Seitaj | Rozana Gjergji |
1992 | Altin Çela | Valbona Bramo |
1993 | Luan Elezi | Valbona Bramo |
1994 | Aldo Zadrima | Eglantina Shabanaj |
1995 | Anton Gurakuqi | Eglantina Shabanaj |
1996 | Erald Dervishi | Eglantina Shabanaj |
1997 | Erald Dervishi | Eglantina Shabanaj |
1998 | Zeqir Sula | not played |
1999 | Ilir Seitaj | Eglantina Shabanaj |
2000 | Vangjel Adhami | not played |
2001 | Lorenc Rama | Rozana Gjergji |
2002 | Lorenc Rama | Arta Alushi Driza |
2003 | Laert Shytaj | Alda Shabanaj |
2004 | Lorenc Rama | Rozana Gjergji |
2005 | Ilir Karkanaqe | Roela Pasku |
2006 | Dritan Mehmeti | Roela Pasku |
2007 | Dritan Mehmeti | Eglantina Shabanaj |
2008 | Lorenc Rama | Roela Pasku |
2009 | Ilir Seitaj | Eglantina Shabanaj |
Player | Number of Titles |
---|---|
Fatos Muço | 11 |
Ylvi Pustina | 9 |
Vangjel Adhami | 5 |
Esat Duraku | 5 |
Lorenc Rama and Ilir Seitaj | 4 |
Skënder Çarçani | 3 |
Bujar Hoxha, Erald Dervishi, Dritan Mehmeti, Ilir Karkanaqe, Llambi Qendro, Sotir Qirjaku, Florian Vila | 2 |
Xhaferr Çaushi, Altin Çela, Shkëlqim Çela, Luan Elezi, Anton Gurakuqi, Eqerem Konçi, Fatos Omari, Gaspër Shoshi, Laert Shytaj, Teodor Siliqi, Zeqir Sula, Mendim Veizaj, Aldo Zadrima | 1 |
Titles: E. Shabanaj 9, Y. Boriçi 4, R. Gjergji Çima 4, R. Pasku 3, A. Vuji 3, L. Bajo 2, V. Bramo 2, T. Manjani 2, A. Driza 1, V. Paja 1, A. Shabanaj 1, L. Shllaku 1